起运港:
目的港:
国际空运
国际海运
国际快递

南美国际空运-德邦快递价格表

 新闻     |      2020-01-27 13:32

德邦快递运费价格查询 德邦快递运费说明

该计算器可根据输入的快件起始地以及目的地来计算德邦快递发往全国个省市的价格,一般影响德邦快递价格计算的因素包括距离的远近还包括快件的重量以及物品的体积,一般省内最便宜,偏远地区最贵,起重一般为1kg,超出的按照加重计算。本计算仅提供参考,此价格供参考,快递公司一般都是按重量和距离来收费的,省内件1公斤之内,一般十元左右,物流报 ,每超出1公斤,再加二至五元,省外件12至15一公斤,每超出1公斤另加五至八元左右,物流仓库管理系统 ,各地稍有差异,具体还请咨询当地的德邦快递快递公司。。

最近查询

德邦快递价格表

圆通快递   申通快递   中通快递   汇通快递   韵达快递   天天快递   顺丰快递   EMS快递   CCES快递   宅急送快递  
省内   8+2   9+4   8+2   8+5   6+2   6+2   13+3   7+4   6+2   8+2  
江浙沪   10+5   9+5   9+4   8+5   8+4   7+3   22+12   7+5   7+3   10+4  
广东   10+5   11+5   10+4   8+5   8+4   7+3   22+12   7+5   7+3   10+4  
江西   15+5   16+10   11+8   8+5   12+8   10+5   22+12   12+6   10+6   10+6  
安徽   15+10   13+10   11+5   8+5   10+5   10+5   22+12   12+10   7+3   14+10  
河南   15+10   16+10   13+8   8+5   12+8   12+8   22+12   13+10   10+8   14+10  
山西   15+10   16+10   13+8   8+5   12+8   12+10   22+12   15+10   12+8   15+12  
河北   15+10   16+10   13+8   8+5   12+8   12+8   22+12   13+10   12+8   14+10  
湖北   152+10   16+10   11+8   8+5   12+8   10+5   22+12   13+10   12+8   14+10  
湖南   15+10   16+10   11+6   12+7   12+8   10+8   22+12   13+10   12+8   14+10  
北京   15+10   16+10   13+8   12+8   10+8   22+12   12+6   10+8   13+9  
天津   15+10   16+10   13+8   12+8   12+8   22+12   15+10   10+8   13+9  
山东   15+10   16+10   138   10+8   12+8   12+8   22+12   13+10   10+8   14+10  
广西   15+10   16+10   13+8   12+8   12+8   22+12   15+10   10+8   10+6  
贵州   15+10   16+10   13+8   12+8   12+8   22+12   16+13   12+8   15+12  
陕西   15+10   16+10   13+8  
重庆   15+10   16+10   13+8   12+8   12+8   22+12   15+10   10+8   15+12  
四川   15+10   16+10   13+8   12+8   12+8   22+12   15+10   10+8   15+12  
甘肃   20+10   18+10   16+10   18+15   15+15   25+20   25+20   12+8   15+14  
宁夏   15+10   18+10   16+8   18+15   15+15   25+20   25+20   12+8   17+16  
青海   15+10   18+10   16+8   18+15   15+15   25+20   25+20   12+8   18+18  
云南   15+10   16+10   16+10   12+8   12+8   26+12   18+13   12+8   15+14  
辽宁   15+10   18+12   16+10   15+10   12+8   22+12   18+13   12+8   15+12  
吉林   15+10   18+12   16+10   15+10   12+10   22+12   18+13   12+8   17+16  
黑龙江   15+10   18+12   16+10   15+10   12+10   22+12   20+15   12+8   15+14  
内蒙古   15+10   18+12   16+10   15+12   12+10   26+13   20+15   15+15   17+16  
海南   15+10   15+12   13+8   12+8   12+8   22+12   13+10   10+8   15+12  
新疆   20+20   20+15   21+15   18+15   20+15   26+13   22+12   15+15   17+16  
西藏   20+20   25+20   25+20   35+25   25+20   22+18   17+16  
香港   30+20   20+10   30+8   25+10  
台湾   35+30   35+25   35+35  
澳门   40+35  

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

千航国际
国际空运
国际海运
国际快递
跨境铁路
多式联运
起始地 目的地 45+ 100 300 详情
深圳 迪拜 30 25 20 详情
广州 南非 26 22 16 详情
上海 巴西 37 28 23 详情
宁波 欧洲 37 27 23 详情
香港 南亚 30 27 25 详情

在线咨询-给我们留言